Kauf-Historie für Durchnässter Manaschrubber
Durchnässter Manaschrubber Refresh Item |
Droprate default
Droprate Hero
Droprate Mythic
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.06.17 | Duddox | The Nighthold Heroic | Hero | 0 | ||
31.05.17 | Dawnê | The Nighthold Mythic | Mythic | 0 | ||
26.04.17 | Kaloni | The Nighthold Heroic | Hero | 0 | ||
29.03.17 | Dawnê | The Nighthold Heroic | Hero | 0 | ||
15.03.17 | Dawnê | The Nighthold Heroic | Hero | 0 | ||
... 5 Item(s) gefunden |